Proveedor · tarifas del 2 de octubre de 2026
¿Cuánto cobra Xoom por enviar dinero a Nicaragua?
El costo total de Xoom (comisión, tipo de cambio e impuesto) para envíos desde Estados Unidos, comparado con la opción más barata de cada combinación.
Enviando US$ 200.00
| Cómo pagas y cómo reciben | Costo con Xoom | Opción más barata |
|---|---|---|
| Tarjeta de débito → retiro en efectivo, en dólares | US$ 12.99 | Remitly: US$ 6.19US$ 6.80 menos |
| Tarjeta de débito → depósito en banco, en dólares | US$ 12.99 | Ria: US$ 3.90US$ 9.09 menos |
| Tarjeta de crédito → retiro en efectivo, en dólares | US$ 12.99 | Xoom es la más barata |
| Tarjeta de crédito → depósito en banco, en dólares | US$ 12.99 | Western Union: US$ 9.99US$ 3.00 menos |
| Cuenta bancaria → retiro en efectivo, en dólares | US$ 7.99 | Ria: US$ 3.90US$ 4.09 menos |
| Cuenta bancaria → depósito en banco, en dólares | US$ 7.99 | Ria: US$ 1.90US$ 6.09 menos |
Enviando US$ 500.00
| Cómo pagas y cómo reciben | Costo con Xoom | Opción más barata |
|---|---|---|
| Tarjeta de débito → retiro en efectivo, en dólares | US$ 22.99 | Ria: US$ 8.90US$ 14.09 menos |
| Tarjeta de débito → depósito en banco, en dólares | US$ 22.99 | Ria: US$ 6.90US$ 16.09 menos |
| Tarjeta de crédito → retiro en efectivo, en dólares | US$ 22.99 | Ria: US$ 22.00US$ 0.99 menos |
| Tarjeta de crédito → depósito en banco, en dólares | US$ 22.99 | Western Union: US$ 21.99US$ 1.00 menos |
| Cuenta bancaria → retiro en efectivo, en dólares | US$ 10.99 | Ria: US$ 4.90US$ 6.09 menos |
| Cuenta bancaria → depósito en banco, en dólares | US$ 10.99 | Ria: US$ 1.90US$ 9.09 menos |
Lo que debes saber de Xoom
- Es el servicio de envíos de PayPal. Entrega dólares por depósito en banco o retiro en efectivo.
- Cobra lo mismo por depósito que por retiro; lo que cambia el precio es cómo pagas y cuánto envías.
- La comisión sube por tramos: con cuenta bancaria va de US$5.99 a US$15.99 para envíos de hasta US$1,000.
- Con tarjeta de débito o crédito cobra lo mismo, y bastante más que con cuenta bancaria: US$12.99 por US$200 y US$22.99 por US$500.
- Indica que el dinero suele estar disponible en minutos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra Xoom por enviar US$200 a Nicaragua?
Con las tarifas verificadas el 2 de octubre de 2026, lo más barato con Xoom es cuenta bancaria → retiro en efectivo, en dólares: costo total de US$ 7.99. Otras formas de pago o entrega cuestan distinto; mira la tabla.
¿Xoom es la opción más barata?
Fue la más barata en 1 de 12 combinaciones en las que comparamos más de un proveedor. Depende de cómo pagues y cómo reciba tu familia, así que compara antes de enviar.
Compara tu monto exacto en la calculadora, o lee cómo calculamos y la guía del impuesto de 1%.
Tarifas tomadas de la página de Xoom; confirma el precio final antes de enviar. Algunos enlaces de Cambz son de afiliado: lee cómo nos financiamos en los términos de uso.