Proveedor · tarifas del 4 de octubre de 2026
¿Cuánto cobra Western Union por enviar dinero a Honduras?
El costo total de Western Union (comisión, tipo de cambio e impuesto) para envíos desde Estados Unidos, comparado con la opción más barata de cada combinación.
Enviando US$ 200.00
| Cómo pagas y cómo reciben | Costo con Western Union | Opción más barata |
|---|---|---|
| Tarjeta de débito → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 11.99 | Ria: US$ 5.99US$ 6.00 menos |
| Tarjeta de débito → depósito en banco, en lempiras | US$ 4.99 | Western Union es la más barata |
| Tarjeta de crédito → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 17.99 | Ria: US$ 11.00US$ 6.99 menos |
| Tarjeta de crédito → depósito en banco, en lempiras | US$ 10.99 | Western Union es la más barata |
| Cuenta bancaria → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 9.99 | Ria: US$ 4.00US$ 5.99 menos |
| Cuenta bancaria → depósito en banco, en lempiras | US$ 2.99 | Western Union es la más barata |
| Efectivo → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 10.00incluye US$ 2.00 de impuesto | Ria: US$ 8.00US$ 2.00 menos |
Enviando US$ 500.00
| Cómo pagas y cómo reciben | Costo con Western Union | Opción más barata |
|---|---|---|
| Tarjeta de débito → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 11.99 | Ria: US$ 6.99US$ 5.00 menos |
| Tarjeta de débito → depósito en banco, en lempiras | US$ 6.99 | Western Union es la más barata |
| Tarjeta de crédito → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 26.99 | Ria: US$ 19.00US$ 7.99 menos |
| Tarjeta de crédito → depósito en banco, en lempiras | US$ 21.99 | Ria: US$ 18.00US$ 3.99 menos |
| Cuenta bancaria → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 9.99 | Ria: US$ 4.00US$ 5.99 menos |
| Cuenta bancaria → depósito en banco, en lempiras | US$ 2.99 | Western Union es la más barata |
| Efectivo → retiro en efectivo, en lempiras | US$ 13.00incluye US$ 5.00 de impuesto | Única opción que comparamos |
Lo que debes saber de Western Union
- Entrega lempiras por retiro en efectivo o depósito en banco.
- Su tipo de cambio no cambia con el monto: el 3 de octubre de 2026 fue L26.8901 por dólar, igual al de referencia del Banco Central de Honduras.
- Con cuenta bancaria el depósito cuesta US$2.99; el retiro en efectivo cuesta US$5.99 hasta US$50 y US$9.99 por encima.
- Con tarjeta de débito el depósito sube por tramos de US$3.99 a US$11.99 y el retiro de US$5.99 a US$21.99.
- Con tarjeta de crédito cobra además 3% del monto enviado.
- Los precios se verificaron para California y pueden variar por estado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra Western Union por enviar US$200 a Honduras?
Con las tarifas verificadas el 4 de octubre de 2026, lo más barato con Western Union es cuenta bancaria → depósito en banco, en lempiras: costo total de US$ 2.99. Otras formas de pago o entrega cuestan distinto; mira la tabla.
¿Western Union es la opción más barata?
Fue la más barata en 5 de 13 combinaciones en las que comparamos más de un proveedor. Depende de cómo pagues y cómo reciba tu familia, así que compara antes de enviar.
Compara tu monto exacto en la calculadora de Honduras, o lee cómo calculamos y la guía del impuesto de 1%.
Tarifas tomadas de la página de Western Union; confirma el precio final antes de enviar. Algunos enlaces de Cambz son de afiliado: lee cómo nos financiamos en los términos de uso.